HomeHitta och registrera domännamn

Hitta och registrera domännamn

Här kan du söka om ditt nya domännamn finns ledigt för registrering. Vi erbjuder lägre pris på vissa toppdomäner om du samtidigt beställer ett webbhotellskonto. Se prislistan till höger.

Sök ditt eget domännamn

Välj bland mer än 70+ toppdomäner


Styrkan hos Cloudax är att vi kan erbjuda så otroligt många olika typer av domännamn - toppdomäner från hela världen. Har du många hemsidor är det mycket värt att kunna hantera alla domäner på samma plats, i en domänhanterare som ger total kontroll över alla DNS-records, och ger dig möjlighet till automatisk årlig förnyelse via PayPal eller kontokort.

Fler smarta tjänster i Cloudax moln:

En modern kontrollpanel

När du registrerar en domän hos Cloudax kan du antingen välja att hantera den med vår helt kostnadsfria domänhanterare eller så går du hela vägen in i molnet och satsar lägger till ett webbhotellskonto. Då får du tillgång till vår populära kontrollpanel som är snabb, full med smarta funktioner och väldigt användarvänlig. Du får total kontroll över domäner, hemsidor, e-postkonton och mycket mycket mera. Till och med en egen VPN-anslutning, helt gratis! Se Demo

Smarta domänverktyg

Vår kontrollpanel är en verktygslåda full av smarta domänverktyg. Här kan du exempelvis skydda din identitet genom att lägga till Whois-skydd eller lägga en snapback-order på drömdomänen som snart håller på att gå ut. Se Demo

Applikationsinstallerare

Vår automariska applikationsinstallerare låter dig installera något av många populära CMS, forumverktyg, webshopar eller bloggverktyg med bara ett klick. Se Demo
TLD 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år
.se €19.53 €39.06 €58.59 €78.12 €97.65 €117.18 €136.71 €156.24 €175.77 €195.30
.nu €18.08 €36.16 €54.24 €72.32 €90.40 €108.48 €126.56 €144.64 €162.72 €180.80
.fi €16.89 €33.78 €50.67 €67.56 €84.45 - - - - -
.no €14.25 - - - - - - - - -
.eu €7.23 €16.73 €26.23 €35.73 €45.23 €54.73 €64.23 €73.73 €83.23 €92.73
.com €9.55 €24.32 €39.09 €53.86 €68.63 €83.40 €98.17 €112.94 €127.71 €142.48
.net €11.85 €28.20 €44.55 €60.90 €77.25 €93.60 €109.95 €126.30 €142.65 €159.00
.org €11.29 €26.60 €41.91 €57.22 €72.53 €87.84 €103.15 €118.46 €133.77 €149.08
.info €15.83 €37.99 €60.15 €82.31 €104.47 €126.63 €148.79 €170.95 €193.11 €215.27
.biz €13.72 €32.71 €51.70 €70.69 €89.68 €108.67 €127.66 €146.65 €165.64 €184.63
.co.uk €7.23 €16.20 €19.63 €25.83 €32.03 €38.23 €44.43 €50.63 €56.83 €63.03
.us €7.23 €17.74 €28.25 €38.76 €49.27 €59.78 €70.29 €80.80 €91.31 €101.82
.ca €21.63 €43.26 €64.89 €86.52 €108.15 €129.78 €151.41 €173.04 €194.67 €216.30
.com.au €13.97 €26.11 €40.08 €54.05 €68.02 - - - - -
.co €28.93 €57.86 €86.79 €115.72 €144.65 - - - - -
.co.za €16.98 - - - - - - - - -
.es €7.23 €18.79 €30.35 €41.91 €53.47 - - - - -
.me €19.06 €38.12 €57.18 €76.24 €95.30 €114.36 €133.42 €152.48 €171.54 €190.60
.tv €37.48 €74.96 €112.44 €149.92 €187.40 €224.88 €262.36 €299.84 €337.32 €374.80
.in €17.94 €35.88 €53.82 €71.76 €89.70 €107.64 €125.58 €143.52 €161.46 €179.40
.de €9.54 - - - - - - - - -
.it €7.21 - - - - - - - - -
.nl €9.54 - - - - - - - - -
.fr €7.20 - - - - - - - - -
.co.il €29.95 - - - - - - - - -
.ch €15.40 - - - - - - - - -
.co.nz €22.16 €44.32 €66.48 €88.64 €110.80 €132.96 €155.12 €177.28 €199.44 €221.60
.pl €28.93 €57.86 €86.79 - - - - - - -
.jp €36.99 - - - - - - - - -
.name €15.37 €30.74 €46.11 €61.48 €76.85 €92.22 €107.59 €122.96 €138.33 €153.70
.mobi €29.02 €58.04 €87.06 €116.08 €145.10 €174.12 €203.14 €232.16 €261.18 €290.20
.ws €29.56 €59.12 €88.68 €118.24 €147.80 €177.36 €206.92 €236.48 €266.04 €295.60
.cc €23.77 €47.54 €71.31 €95.08 €118.85 €142.62 €166.39 €190.16 €213.93 €237.70
.be €7.23 - - - - - - - - -
.com.mx €52.70 €105.40 €158.10 €210.80 €263.50 - - - - -
.org.uk €7.23 €16.01 €19.63 €25.83 €32.03 €38.23 €44.43 €50.63 €56.83 €63.03
.me.uk €7.23 €16.01 €19.63 €25.83 €32.03 €38.23 €44.43 €50.63 €56.83 €63.03
.net.au €14.98 €28.12 €43.10 €58.08 €73.06 - - - - -
.at €15.02 - - - - - - - - -
.asia €17.05 €34.10 €51.15 €68.20 €85.25 €102.30 €119.35 €136.40 €153.45 €170.50
.net.nz €22.16 €44.32 €66.48 €88.64 €110.80 €132.96 €155.12 €177.28 €199.44 €221.60
.org.nz €22.16 €44.32 €66.48 €88.64 €110.80 €132.96 €155.12 €177.28 €199.44 €221.60
.cn €13.29 €29.35 €45.41 €61.47 €77.53 €93.59 €109.65 €125.71 €141.77 €157.83
.com.cn €13.29 €29.35 €45.41 €61.47 €77.53 €93.59 €109.65 €125.71 €141.77 €157.83
.net.cn €13.29 €29.35 €45.41 €61.47 €77.53 €93.59 €109.65 €125.71 €141.77 €157.83
.org.cn €13.29 €29.35 €45.41 €61.47 €77.53 €93.59 €109.65 €125.71 €141.77 €157.83
.tw €33.27 €66.54 €99.81 €133.08 €166.35 €199.62 €232.89 €266.16 €299.43 €332.70
.com.tw €33.27 €66.54 €99.81 €133.08 €166.35 €199.62 €232.89 €266.16 €299.43 €332.70
.pro €22.69 €45.38 €68.07 €90.76 €113.45 €136.14 €158.83 €181.52 €204.21 €226.90
.uk €7.23 €16.01 €19.63 €25.83 €32.03 €38.23 €44.43 €50.63 €56.83 €63.03
.top €14.57 €29.14 €43.71 €58.28 €72.85 €87.42 €101.99 €116.56 €131.13 €145.70
.deals €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.news €29.02 €58.04 €87.06 €116.08 €145.10 €174.12 €203.14 €232.16 €261.18 €290.20
.club €18.47 €36.94 €55.41 €73.88 €92.35 €110.82 €129.29 €147.76 €166.23 €184.70
.services €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.xyz €16.35 €32.70 €49.05 €65.40 €81.75 €98.10 €114.45 €130.80 €147.15 €163.50
.ph €54.90* €128.81 - - €350.54 - - - - €720.09
.qa €26.99 €53.98 €80.97 €107.96 €134.95 - - - - -
.pt €19.00 - €57.00 - €95.00 - - - - -
.ae €44.33 €88.66 €132.99 €177.32 €221.65 - - - - -
.ninja €29.02 €58.04 €87.06 €116.08 €145.10 €174.12 €203.14 €232.16 €261.18 €290.20
.solutions €27.97 €55.94 €83.91 €111.88 €139.85 €167.82 €195.79 €223.76 €251.73 €279.70
.family €32.72 €65.44 €98.16 €130.88 €163.60 €196.32 €229.04 €261.76 €294.48 €327.20
.org.au €19.12 €39.00 €58.12 €77.24 €96.36 - - - - -
.company €15.30 €30.60 €45.90 €61.20 €76.50 €91.80 €107.10 €122.40 €137.70 €153.00
.mx €53.00 €106.00 €159.00 €212.00 €265.00 - - - - -
.website €20.06 €51.32 €82.58 €113.84 €145.10 €176.36 €207.62 €238.88 €270.14 €301.40
.guru €37.47 €74.94 €112.41 €149.88 €187.35 €224.82 €262.29 €299.76 €337.23 €374.70
.party €29.97 €59.94 €89.91 €119.88 €149.85 €179.82 €209.79 €239.76 €269.73 €299.70
.site €26.40 €62.48 €98.56 €134.64 €170.72 €206.80 €242.88 €278.96 €315.04 €351.12
.dk €28.51 €44.09 €59.48 - €90.24 - - - - -
.space €20.59 €47.02 €73.45 €99.88 €126.31 €152.74 €179.17 €205.60 €232.03 €258.46
.gr - €26.40 - - - - - - - -
.host €89.02 €178.04 €267.06 €356.08 €445.10 €534.12 €623.14 €712.16 €801.18 €890.20
* priset gäller endast 1 års registrering
TLD 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år
.se €19.53 €39.06 €58.59 €78.12 €97.65 €117.18 €136.71 €156.24 €175.77 €195.30
.nu €18.08 €36.16 €54.24 €72.32 €90.40 €108.48 €126.56 €144.64 €162.72 €180.80
.fi €16.89 €33.78 €50.67 €67.56 €84.45 - - - - -
.no €14.25 - - - - - - - - -
.eu €9.50 €19.00 €28.50 €38.00 €47.50 €57.00 €66.50 €76.00 €85.50 €95.00
.com €14.77 €29.54 €44.31 €59.08 €73.85 €88.62 €103.39 €118.16 €132.93 €147.70
.net €16.35 €32.70 €49.05 €65.40 €81.75 €98.10 €114.45 €130.80 €147.15 €163.50
.org €15.31 €30.62 €45.93 €61.24 €76.55 €91.86 €107.17 €122.48 €137.79 €153.10
.info €22.16 €44.32 €66.48 €88.64 €110.80 €132.96 €155.12 €177.28 €199.44 €221.60
.biz €18.99 €37.98 €56.97 €75.96 €94.95 €113.94 €132.93 €151.92 €170.91 €189.90
.co.uk €8.97 €12.40 €18.60 €24.80 €31.00 €37.20 €43.40 €49.60 €55.80 €62.00
.us €10.51 €21.02 €31.53 €42.04 €52.55 €63.06 €73.57 €84.08 €94.59 €105.10
.ca €21.63 €43.26 €64.89 €86.52 €108.15 €129.78 €151.41 €173.04 €194.67 €216.30
.com.au €13.97 €26.11 €40.08 €54.05 €68.02 - - - - -
.co €28.93 €57.86 €86.79 €115.72 €144.65 - - - - -
.co.za €16.98 - - - - - - - - -
.es €11.56 €23.12 €34.68 €46.24 €57.80 - - - - -
.me €19.06 €38.12 €57.18 €76.24 €95.30 €114.36 €133.42 €152.48 €171.54 €190.60
.tv €37.48 €74.96 €112.44 €149.92 €187.40 €224.88 €262.36 €299.84 €337.32 €374.80
.in €17.94 €35.88 €53.82 €71.76 €89.70 €107.64 €125.58 €143.52 €161.46 €179.40
.de €14.77 - - - - - - - - -
.it €10.81 - - - - - - - - -
.nl €16.46 - - - - - - - - -
.fr €11.56 - - - - - - - - -
.co.il €29.95 - - - - - - - - -
.ch €15.40 - - - - - - - - -
.co.nz €22.16 €44.32 €66.48 €88.64 €110.80 €132.96 €155.12 €177.28 €199.44 €221.60
.pl €28.93 €57.86 €86.79 - - - - - - -
.jp €36.99 - - - - - - - - -
.name €15.37 €30.74 €46.11 €61.48 €76.85 €92.22 €107.59 €122.96 €138.33 €153.70
.mobi €29.02 €58.04 €87.06 €116.08 €145.10 €174.12 €203.14 €232.16 €261.18 €290.20
.ws €29.56 €59.12 €88.68 €118.24 €147.80 €177.36 €206.92 €236.48 €266.04 €295.60
.cc €23.77 €47.54 €71.31 €95.08 €118.85 €142.62 €166.39 €190.16 €213.93 €237.70
.be €10.51 - - - - - - - - -
.com.mx €52.70 €105.40 €158.10 €210.80 €263.50 - - - - -
.org.uk €8.78 €12.40 €18.60 €24.80 €31.00 €37.20 €43.40 €49.60 €55.80 €62.00
.me.uk €8.78 €12.40 €18.60 €24.80 €31.00 €37.20 €43.40 €49.60 €55.80 €62.00
.net.au €14.98 €28.12 €43.10 €58.08 €73.06 - - - - -
.at €15.02 - - - - - - - - -
.asia €17.05 €34.10 €51.15 €68.20 €85.25 €102.30 €119.35 €136.40 €153.45 €170.50
.net.nz €22.16 €44.32 €66.48 €88.64 €110.80 €132.96 €155.12 €177.28 €199.44 €221.60
.org.nz €22.16 €44.32 €66.48 €88.64 €110.80 €132.96 €155.12 €177.28 €199.44 €221.60
.cn €16.06 €32.12 €48.18 €64.24 €80.30 €96.36 €112.42 €128.48 €144.54 €160.60
.com.cn €16.06 €32.12 €48.18 €64.24 €80.30 €96.36 €112.42 €128.48 €144.54 €160.60
.net.cn €16.06 €32.12 €48.18 €64.24 €80.30 €96.36 €112.42 €128.48 €144.54 €160.60
.org.cn €16.06 €32.12 €48.18 €64.24 €80.30 €96.36 €112.42 €128.48 €144.54 €160.60
.tw €33.27 €66.54 €99.81 €133.08 €166.35 €199.62 €232.89 €266.16 €299.43 €332.70
.com.tw €33.27 €66.54 €99.81 €133.08 €166.35 €199.62 €232.89 €266.16 €299.43 €332.70
.pro €22.69 €45.38 €68.07 €90.76 €113.45 €136.14 €158.83 €181.52 €204.21 €226.90
.uk €8.78 €12.40 €18.60 €24.80 €31.00 €37.20 €43.40 €49.60 €55.80 €62.00
.top €14.57 €29.14 €43.71 €58.28 €72.85 €87.42 €101.99 €116.56 €131.13 €145.70
.deals €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.news €29.02 €58.04 €87.06 €116.08 €145.10 €174.12 €203.14 €232.16 €261.18 €290.20
.club €18.47 €36.94 €55.41 €73.88 €92.35 €110.82 €129.29 €147.76 €166.23 €184.70
.services €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.xyz €16.35 €32.70 €49.05 €65.40 €81.75 €98.10 €114.45 €130.80 €147.15 €163.50
.ph €54.90* €128.81 - - €350.54 - - - - €720.09
.qa €26.99 €53.98 €80.97 €107.96 €134.95 - - - - -
.pt €19.00 - €57.00 - €95.00 - - - - -
.ae €44.33 €88.66 €132.99 €177.32 €221.65 - - - - -
.ninja €29.02 €58.04 €87.06 €116.08 €145.10 €174.12 €203.14 €232.16 €261.18 €290.20
.solutions €27.97 €55.94 €83.91 €111.88 €139.85 €167.82 €195.79 €223.76 €251.73 €279.70
.family €32.72 €65.44 €98.16 €130.88 €163.60 €196.32 €229.04 €261.76 €294.48 €327.20
.org.au €19.12 €39.00 €58.12 €77.24 €96.36 - - - - -
.company €15.30 €30.60 €45.90 €61.20 €76.50 €91.80 €107.10 €122.40 €137.70 €153.00
.mx €53.00 €106.00 €159.00 €212.00 €265.00 - - - - -
.website €31.26 €62.52 €93.78 €125.04 €156.30 €187.56 €218.82 €250.08 €281.34 €312.60
.guru €37.47 €74.94 €112.41 €149.88 €187.35 €224.82 €262.29 €299.76 €337.23 €374.70
.party €29.97 €59.94 €89.91 €119.88 €149.85 €179.82 €209.79 €239.76 €269.73 €299.70
.site €36.08 €72.16 €108.24 €144.32 €180.40 €216.48 €252.56 €288.64 €324.72 €360.80
.dk €28.51 €44.09 €59.48 - €90.24 - - - - -
.space €26.43 €52.86 €79.29 €105.72 €132.15 €158.58 €185.01 €211.44 €237.87 €264.30
.gr - €26.40 - - - - - - - -
.host €89.02 €178.04 €267.06 €356.08 €445.10 €534.12 €623.14 €712.16 €801.18 €890.20
* priset gäller endast 1 års registrering
TLD Registrar-Lock Transfers Edit WHOIS ID Protect Registration Period Single registration/transfer
.se nej ja (EPP) ja nej 1-10 år
.nu nej ja (EPP) ja nej 1-10 år
.fi nej ja (EPP) ja nej 1-5 år
.no nej ja (EPP) ja nej 1 år
.eu nej ja (EPP) ja nej 1-10 år
.com ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.net ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.we.bs nej ja ja ja 1-10 år
.org ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.info ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.biz ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.co.uk ja ja ja nej 1-10 år
.us ja ja (EPP) ja nej 1-10 år
.ca ja ja (EPP) ja nej 1-10 år
.com.au nej ja (EPP) ja nej 1-5 år
.co ja ja (EPP) ja ja 1-5 år
.co.za nej ja ja nej 1 år
.ru nej ja nej nej 1 år
.es nej ja nej nej 1-5 år
.me ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.tv ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.in ja ja (EPP) ja nej 1-10 år
.de nej ja (EPP) ja nej 1 år
.it ja ja (EPP) ja nej 1 år
.nl nej ja (EPP) ja nej 1 år
.fr nej ja (EPP) ja nej 1 år
.co.il nej ja (EPP) ja nej 1 år
.ch nej ja (EPP) ja nej 1 år
.co.nz nej ja (EPP) ja nej 1-10 år
.pl nej ja (EPP) ja nej 1-3 år
.jp nej ja ja nej 1 år
.name ja ja (EPP) ja nej 1-10 år
.mobi ja ja (EPP) ja nej 1-10 år
.ws ja ja (EPP) ja nej 1-10 år
.cc ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.be ja ja (EPP) nej nej 1 år
.com.mx nej ja (EPP) ja nej 1-5 år
.org.uk ja ja ja nej 1-10 år
.me.uk ja ja ja nej 1-10 år
.net.au nej ja (EPP) ja nej 1-5 år
.at nej ja (EPP) ja nej 1 år
.asia ja ja (EPP) ja nej 1-10 år
.net.nz nej ja (EPP) ja nej 1-10 år
.org.nz nej ja (EPP) ja nej 1-10 år
.cn nej ja (EPP) ja nej 1-10 år
.com.cn nej ja (EPP) ja nej 1-10 år
.net.cn nej ja (EPP) ja nej 1-10 år
.org.cn nej ja (EPP) ja nej 1-10 år
.tw nej ja (EPP) ja nej 1-10 år
.com.tw nej ja (EPP) ja nej 1-10 år
.org.tw nej ja (EPP) ja nej 1-10 år
.pro ja ja (EPP) ja nej 1-10 år
.uk ja ja ja nej 1-10 år
.top ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.deals nej ja (EPP) ja ja 1-10 år
.news nej ja (EPP) ja ja 1-10 år
.club ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.services ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.xyz nej ja (EPP) ja ja 1-10 år
.ph ja ja ja nej 1-10 år
.qa nej ja (EPP) ja nej 1-5 år
.pt nej ja (EPP) ja nej 1-5 år
.ae nej ja (EPP) ja nej 1-5 år
.ninja nej ja (EPP) ja ja 1-10 år
.solutions ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.family nej ja (EPP) ja ja 1-10 år
.org.au nej ja (EPP) ja nej 1-5 år
.company ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.mx nej ja (EPP) ja nej 1-5 år
.website ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.guru ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.party ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.hosting nej ja (EPP) ja nej 1-10 år
.site ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.dk nej nej ja nej 1-5 år
.space ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.gr nej ja (EPP) ja nej 2 år (2 år)
.host ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.sale ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.tech ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.social ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.marketing ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.events ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.business ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.delivery nej ja nej nej 1-10 år
.enterprises ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.ltd ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.consulting ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.kitchen nej ja nej nej 1-10 år
.games nej ja (EPP) ja ja 1-10 år
.press ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.shop nej ja nej nej 1-10 år
.partners ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.boutique nej ja nej nej 1-10 år
.foundation ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.cheap ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.international ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.agency ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.wine ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.life ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.farm ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.photos ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.fitness ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.team ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.recipes ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.coupons ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.cafe ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.rocks ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.school ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.store ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.engineering ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.coffee nej ja nej nej 1-10 år
.irish ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.tools nej ja nej nej 1-10 år
.expert ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.capital ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.money ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.bargains ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.estate ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.academy ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.properties ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.express ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.rentals ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.media ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.land ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.photography ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.repair ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.productions ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.fyi ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.support ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.today ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.technology ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.center ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.run ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.church ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.forsale ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.education ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.plus ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.house nej ja nej nej 1-10 år
.cool ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.zone ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.online ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.world ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.bike nej ja nej nej 1-10 år
.works ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.broker nej ja nej nej 1-10 år
.codes ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.dance nej ja nej nej 1-10 år
.coach ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.dog nej ja nej nej 1-10 år
.pet nej ja nej nej 1-10 år
.institute nej ja nej nej 1-10 år
.ie nej ja (EPP) ja nej 1-10 år
.parts nej ja nej nej 1-10 år
.digital nej ja (EPP) ja ja 1-10 år
.tips nej ja nej nej 1-10 år
.email ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.training nej ja nej nej 1-10 år
.network ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.city nej ja nej nej 1-10 år
.systems ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.group ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.computer ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.fun ja ja (EPP) ja ja 1-10 år
.software ja ja (EPP) ja ja 1-10 år